Wochentag | Zeiten | Level | freie Plätze | Bemerkung | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
Montag | 19.00-20.00 Uhr | 3 | 5 | Bahn 4 / 16 – 100 Jahre | Mirjam |
Mittwoch | 18.00-19.00 Uhr | 2 | 4 | Bahn 4 | Kim |
19.00-20.00 Uhr | 2 / 3 | 6 | Bahn 3 / 4 | Selina | |
Freitag | 19.00-20.00 Uhr | 1 – 3 | 1 | Bahn 4 | Martina |
Samstag | 10.00-11.00 Uhr | 1 / 2 | 2 | Bahn 3 / 4 | Selina / Milena |
11.00-12.00 Uhr | 2 / 3 | 10 | Bahn 3 / 4 | Selina / Milena |
.
.
.
.
.
.
.
Während den Schulferien findet kein Training statt.
Level 1
800m – 1200m
hauptsächlich Technik
alle Lagen*
wenig Ausdauer
wenig Schnelligkeit
Spielformen
*Delfin, Rücken, Brust, Kraul
Level 2
800m – 2100m
hauptsächlich Technik
alle Lagen*
mehr Ausdauer
mehr Schnelligkeit
Spielformen
Level 3
1600m – ……
Technik
alle Lagen*
Ausdauer
Schnelligkeit
wenig Spielformen